| 区分 | 設備名 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
| 旋盤 | 汎用正面旋盤 | 西部ハイテック | φ1500×5000 | 1台 |
| 旋盤 | 汎用旋盤 | 中部工機 | φ500×500 | 2台 |
| 旋盤 | 汎用旋盤 | TAKISAWA | φ200×1500 | 1台 |
| 旋盤 | 汎用旋盤 | TAKISAWA | φ200×1000 | 2台 |
| 旋盤 | 汎用旋盤 | φ200×600 | 3台 | |
| 旋盤 | NC旋盤 | 大日金属工業 | φ600×4000 | 1台 |
| 旋盤 | NC旋盤 | 大日金属工業 | φ600×1500 | 1台 |
| 旋盤 | NC旋盤 | 中部工機 | φ500×3000 | 1台 |
| 旋盤 | NC旋盤 | 大日金属工業 | φ500×2500 | 1台 |
| 旋盤 | NC旋盤 | 大日金属工業 | φ500×1500 | 1台 |
| 旋盤 | NC旋盤 | TAKISAWA | φ250×1000 | 1台 |
| 旋盤 | NC旋盤 | TAKISAWA , オークマ | φ250×300 | 4台 |
| 旋盤 | NC旋盤ターニングセンタ | DMG森精機 | φ250×700 NLX2500/700 | 1台 |
| マシニングセンタ | 門形マシニングセンタ | オークマ | ( X3000 Y1500 ) | 1台 |
| マシニングセンタ | 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC561V (X1050 Y560) | 1台 |
| マシニングセンタ | 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC45V ( X900 Y450 ) | 1台 |
| マシニングセンタ | 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC468V ( X820 Y460 ) | 2台 |
| マシニングセンタ | 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC44V ( X560 Y410 ) | 1台 |
| マシニングセンタ | 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC415V ( X560 Y410 ) | 1台 |
| フライス盤 | タレット形立横複合フライス盤 | 静岡鐵工所 | 2台 | |
| フライス盤 | タレット形立フライス盤 | 静岡鐵工所 | 1台 | |
| フライス盤 | 横形フライス盤 | 1台 | ||
| 研削盤 | ロータリー平面研削盤 | 1台 | ||
| 放電加工機 | ワイヤーカット放電加工機 | FANUC | FANUC α-0iE | 1台 |
| 切断機 | コンターマシン | FUNASAW | 高さ800×幅550×長さ2100 | 1台 |
| 切断機 | コンターマシン | ANDOSAW | 高さ500×幅500×長さ1500 | 1台 |
| 切断機 | コンターマシン | 高さ300×幅300 | 2台 | |
| 測定機 | 顕微鏡測定機 | FANUC | 高さ200×幅200×長さ400 | |
| 測定機 | 三次元測定機 | KEYENCE |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
?![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
お気軽にお問い合わせください。0467-77-1311FAX 0467-77-1310
神奈川県綾瀬市早川2647-18















